HOME > 学科紹介 :愛犬美容コース-カリキュラム-
| 教科区分 | 教科目 | 第1学年 | 第2学年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||
| 一般科目 | 一般教養 | 社会人として必要な礼儀作法や一般常識を学ぶ。また、就職活動や社会実践を意識した接遇マナーや社会での礼節を身に付ける。 | 18 | 18 | 18 | |||
| 英会話 | 挨拶を始めとした初歩的な英会話や、外国の文化などについて学ぶ。 | 17 | ||||||
| パソコン実習 | パソコンの基本操作をはじめ、情報検索、文書作成、表計算等をスムーズに行えるようにする。 | 17 | ||||||
| デザイン | 犬の視覚的特徴から個々の感性を生かしつつ、トリマーとして追求する美について学ぶ。 | 34 | ||||||
| 経営学 | 動物産業の仕組み、商品知識、販売や開業・経営について学ぶ。 | 17 | ||||||
| コミュニケーション | 人と関わる場合の姿勢やスキル、心理学も含む。 | 18 | 18 | 9 | ||||
| 専門科目 | 動物美容学 | 美容学 | 犬のグルーミングの基本的な知識を習得するほか、犬種別のグルーミング(トリミング)法を学ぶ。 | 36 | 81 | 72 | 94 | |
| 器具学 | 犬のグルーミングに必要な器具の名称や扱い方、ハサミの固定を学ぶ。 | 18 | ||||||
| 犬種学 | 犬種別の用途、性質、犬体について学ぶ他、飼育法や患いやすい病気について学ぶ。 | 36 | 36 | 18 | 17 | |||
| 保定学 | グルーミングの目的や方法、またそれを行う際の犬の扱い方を学ぶ。 | 18 | ||||||
| 獣医学 | 解剖生理学 | 動物の骨格や体の構造とその生理機能について学ぶ。 | 18 | 18 | ||||
| 獣医学 |
衛生学 疾病学 寄生虫学 伝染病学 含 |
人と動物が共生していくための正しい公衆衛生を学ぶ。疾病、さらに伝染病や様々な寄生虫など、動物医療についても学ぶ。 | 18 | 18 | 18 | |||
| 看護学 (栄養学含) |
動物医療に必要な基礎知識を学ぶ。また、日常の飼育管理の基礎となる食事について、栄養学の視点から学ぶ。 | 18 | 36 | |||||
| 動物繁殖学 | 動物の発情や交配・妊娠・出産の流れについて学ぶ。 | 17 | ||||||
| 動物関係法令学 | 動物愛護や動物飼育に関わる法令、制度について学ぶ。 | 18 | ||||||
| 愛玩動物飼養管理学 | 動物愛護の精神を学び、愛玩動物飼養管理士2級取得を目指す。 | 18 | ||||||
| エキゾチックアニマル学 | 様々な動物種について、その種類や性質、飼育方法、健康管理を学ぶ。 | 18 | 18 | |||||
| 猫学 | 猫の歴史および人間との関わり、猫の種類、性質、飼育方法、しつけ、健康管理について学ぶ。 | 18 | ||||||
| 訓練学 (行動学含) |
人間と生活していくための基本的なマナーや、問題行動への対処の仕方などを学ぶ。 | 18 | 18 | 18 | ||||
| ハンドリング学 | ドッグショーでの犬の見せ方や審査法を学ぶ。 | 17 | ||||||
| 実習科目 | 美容実習 | グルーミングの基礎を徹底して学び、犬種別のトリミング法を実践で学ぶ。 | 270 | 279 | 279 | 280 | ||
| 訓練実習 | しつけの基本となる服従トレーニング、競技トレーニングなどを学ぶ。 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 企業実習 | 実際に企業(店舗など)で研修し、トリマーとしての役割や仕事について理解を深めるとともに、より実践的な技術を学ぶ。 | (42) | ||||||
| 特別セミナー | 外部講師による特別講義を受講し、グルーミング界における様々な知識を深める。 | (6) | (6) | |||||
| 課外研修 | 動物愛護センターや盲導犬訓練所など動物関連施設を見学し、動物業界の現状を把握する。 | (30) | (30) | |||||
| 1,080時間 | 1,050時間 | |||||||
| 年間授業時間数 | 2,130時間 | |||||||
※H21年度においては、教科目及び時数が多少変更になる場合があります。
※授業時数の1時間は50分とします。
※課外研修では、動物愛護センターや盲導犬訓練所の施設実習などを校外にて行います。
※企業実習は計画的に各企業にて実習を行います。
※( )内は特別授業として、1日6時間を基本とします。
| 前期 | MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇数週 | 偶数週 | |||||
| 犬種学 | 獣医学 | 美容実習 | 美容実習 | 美容実習 | ||
| 猫学 | 看護学 | |||||
| 美容学 | 訓練実習 | コミュニケーション | ||||
| 美容学 | 訓練実習 | 法令学 | ||||
| 訓練学 | 美容学 | |||||
| 美容学 | エキゾチックアニマル学 | |||||
履修時間/専修科:[1年次]1,080時間・[2年次]1,050時間 ※時間割例
| 後期 | MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇数週 | 偶数週 | |||||
| 美容学 | 訓練実習 | 看護学 | 美容実習 | 美容実習 | 美容実習 | |
| 美容学 | ||||||
| 訓練学 | 美容学 | コミュニケーション | ||||
| 犬種学 | 解剖学 | |||||
| 美容学 | 飼育管理学 | |||||
| 一般教養 | エキゾチックアニマル学 | |||||
履修時間/専修科:[1年次]1,080時間・[2年次]1,050時間 ※時間割例
| 前期 | MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇数週 | 偶数週 | |||||
09:10~10:00 |
美容学 | 訓練実習 | コミュニケーション | 美容実習 | 美容実習 | 美容実習 |
| 美容学 | ||||||
| 一般教養 | ||||||
| 訓練学 | エキゾチックアニマル学 | |||||
| 犬種学 | 看護学 | |||||
| 販売額/LHR | 獣医学 | |||||
履修時間/専修科:[1年次]1,080時間・[2年次]1,050時間 ※時間割例
| 後期 | MON | TUE | WED | THU | FRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇数週 | 偶数週 | |||||
| パソコン実習 | コミュニケーション | 美容実習 | 美容実習 | 美容実習 | ||
| 犬種学 | デザイン | |||||
| 経営学 | ||||||
| 一般教養 | 動物繁殖学 | |||||
| 美容学 犬種学 |
ハンド リング学 |
美容学 | ||||
履修時間/専修科:[1年次]1,080時間・[2年次]1,050時間 ※時間割例